
Score IA des cliniques
Notre algorithme d'IA analyse les avis patients, les services proposes, l'accueil pediatrique et la completude des informations pour etablir un classement objectif et transparent.
452
Analysees
3 065
Avis
305
Structures
147
Praticiens
Comment le Score IA est-il calcule ?
Notre algorithme multi-criteres analyse en profondeur chaque etablissement pour produire un score sur 10.
Note Google
Satisfaction patients
Volume d'avis
Nombre et regularite
Services
Offre et specialites
Completude
Infos et coordonnees
| # | Nom | Type | Localisation | Note | Avis | Enfants | Score IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Structure | YutzGrand Est | ★★★★★ 4.9 | 330 | — | 7.2 | |
| 2 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 2333 | — | 7.2 | |
| 3 | Praticien | ChellesIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 347 | — | 7.1 | |
| 4 | Structure | MarseilleProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.9 | 177 | — | 7.1 | |
| 5 | Praticien | La Roche-sur-YonPays de la Loire | ★★★★★ 4.8 | 238 | — | 7.0 | |
| 6 | Structure | HaguenauGrand Est | ★★★★★ 4.7 | 1422 | — | 7.0 | |
| 7 | Structure | CourbevoieIle-de-France | ★★★★★ 4.9 | 524 | — | 7.0 | |
| 8 | Praticien | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 169 | — | 6.9 | |
| 9 | Structure | MontaubanOccitanie | ★★★★★ 4.6 | 1830 | — | 6.9 | |
| 10 | Structure | LyonAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.8 | 652 | — | 6.8 | |
| 11 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.5 | 6045 | — | 6.7 | |
| 12 | Structure | PerpignanOccitanie | ★★★★★ 4.5 | 1155 | — | 6.7 | |
| 13 | Structure | MoulinsAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.5 | 1058 | — | 6.7 | |
| 14 | Structure | Bastia | ★★★★★ 4.7 | 1247 | — | 6.7 | |
| 15 | Praticien | ValbonneProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.9 | 93 | — | 6.7 | |
| 16 | Praticien | BobignyIle-de-France | ★★★★★ 4.9 | 408 | — | 6.6 | |
| 17 | Structure | VillerestAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.9 | 136 | — | 6.6 | |
| 18 | Structure | Aix-en-ProvenceProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.7 | 241 | — | 6.6 | |
| 19 | Structure | Clermont-FerrandAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.4 | 3400 | — | 6.6 | |
| 20 | Structure | MarseilleProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.4 | 2873 | — | 6.6 | |
| 21 | Structure | PoitiersNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.4 | 2478 | — | 6.6 | |
| 22 | Structure | PerpignanOccitanie | ★★★★★ 4.6 | 2872 | — | 6.6 | |
| 23 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.4 | 634 | — | 6.6 | |
| 24 | Structure | DraguignanProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.7 | 197 | — | 6.6 | |
| 25 | Structure | SoyauxNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.4 | 1001 | — | 6.6 | |
| 26 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.8 | 89 | — | 6.6 | |
| 27 | Structure | Lons-le-SaunierBourgogne-Franche-Comte | ★★★★★ 5.0 | 63 | — | 6.5 | |
| 28 | Structure | BrestBretagne | ★★★★★ 4.3 | 1058 | — | 6.5 | |
| 29 | Structure | OlivetCentre-Val de Loire | ★★★★★ 4.3 | 1563 | — | 6.5 | |
| 30 | Structure | VannesBretagne | ★★★★★ 4.3 | 943 | — | 6.5 | |
| 31 | Structure | SaranCentre-Val de Loire | ★★★★★ 4.5 | 8957 | — | 6.4 | |
| 32 | Structure | ArgonayAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.5 | 1549 | — | 6.4 | |
| 33 | Structure | ChellesIle-de-France | ★★★★★ 4.5 | 1525 | — | 6.4 | |
| 34 | Structure | AchèresIle-de-France | ★★★★★ 4.3 | 221 | — | 6.4 | |
| 35 | Structure | BordeauxNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.5 | 1394 | — | 6.4 | |
| 36 | Structure | OllioulesProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.4 | 151 | — | 6.4 | |
| 37 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.3 | 194 | — | 6.4 | |
| 38 | Structure | LimogesNouvelle-Aquitaine | ★★★★★ 4.5 | 1382 | — | 6.4 | |
| 39 | Structure | LavalPays de la Loire | ★★★★★ 4.5 | 1156 | — | 6.4 | |
| 40 | Praticien | ToulouseOccitanie | ★★★★★ 4.5 | 362 | — | 6.4 | |
| 41 | Structure | AlençonNormandie | ★★★★★ 4.4 | 134 | — | 6.4 | |
| 42 | Structure | MontaurouxProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 4.5 | 213 | — | 6.4 | |
| 43 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.4 | 130 | — | 6.4 | |
| 44 | Structure | MarignaneProvence-Alpes-Cote d'Azur | ★★★★★ 5.0 | 48 | — | 6.3 | |
| 45 | Structure | BeaumontAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.2 | 1614 | — | 6.3 | |
| 46 | Structure | BlendecquesHauts-de-France | ★★★★★ 4.2 | 793 | — | 6.3 | |
| 47 | Structure | VichyAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.2 | 1340 | — | 6.3 | |
| 48 | Structure | RoanneAuvergne-Rhone-Alpes | ★★★★★ 4.2 | 1791 | — | 6.3 | |
| 49 | Structure | CabestanyOccitanie | ★★★★★ 4.2 | 1792 | — | 6.3 | |
| 50 | Structure | ParisIle-de-France | ★★★★★ 4.7 | 250 | — | 6.3 |
La Clinique Du Sommeil - Dr Scherer Manon - Médecin somnologue - Polysomnographie - traitement des troubles du sommeil
Centre de Santé Bauchat Nation
Unité Sommeil Chelles Sainte Bathilde
SOMNEO - Centre du sommeil Paradis
Docteur Antoine Delagranda - Chirurgie ORL et Cervico-Faciale
🏥 Clinique Sainte Odile - ELSAN
SomniPlanet SAS
Dr Marc BLUMEN
Clinique Honoré Cave
Centre Médical & Esthétique des Canuts - Épilation laser lyon -Greffe de cheveux
Clinique du Mont-Louis
Polyclinique Méditerranée - ELSAN
🏥 Polyclinique Saint-Odilon - ELSAN
Polyclinique Maymard - Centre de cancérologie Bastia
Dr Jeremy LEPINE
Dr Gabriel TOLEDANO - Médecin du sommeil (troubles respiratoires du sommeil)
SOMNIDOC - Drs Maxime Stutz et Julien FAVIER (pathologies du sommeil et medecin agréé permis conduire)
Dr Essari Laure-Aléa (Centre de pneumologie et sommeil)
🏥 Pôle Santé République - ELSAN
🏥 Clinique Bouchard - ELSAN
🏥 Polyclinique de Poitiers - ELSAN
Clinique Mutualiste Catalane
Centre Médical Paris République - ELSAN
Centre du Sommeil et du Ronflement - Éléa Santé - Draguignan
Centre Clinical - ELSAN
Medecin du sommeil Paris - Dr Jonathan TAIEB - Institut médical du sommeil
Cabinet de pneumologie et pathologies du sommeil du Dr Ines NYA
🏥 CHP Brest-Polyclinique Keraudren
Clinique de l'Archette - ELSAN
🏥 Hôpital Privé Océane - ELSAN
Pôle santé Oréliance
Clinique d'Argonay - Ramsay Santé
Centre de santé des Bords de Marne - Médecine générale (ex-Medikal)
Centre de Santé d'Achères - Yvelines 78 | LNA Santé
Nouvelle Clinique Bel-Air
Centre d'exploration du Sommeil AQODI | Toulon - Ollioules - Clinique Malartic
Centre de Santé AQODI | Paris 20ème
Site Emailleurs-Colombier - Polyclinique de Limoges
Polyclinique du Maine
Docteur LOUVRIER Cyril
Clinique d'Alençon - Chirurgie - LNA Santé
Centre du Sommeil et du Ronflement - Éléa Santé - Montauroux - Dr MAZELIN
Centre Médical Veille Sommeil
SOMNEO - Centre du sommeil Marignane
Hôpital Privé La Châtaigneraie - ELSAN
🏥 Clinique de Saint-Omer - ELSAN
Polyclinique la Pergola - ELSAN
Clinique du Renaison
Polyclinique Médipôle Saint-Roch - ELSAN
Centre du sommeil Somnology